貸マンション リファレンス大手町 204 ワンルーム
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 大分県大分市大手町3丁目 | ||||
築年月 | 2007年1月(築17年11ヶ月) | 面積 | 30.01㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
ペット相談 フリーレント 角部屋 高齢者相談 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 大分駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR豊肥本線 / 大分駅 徒歩17分 JR日豊本線 / 大分駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 大分県大分市大手町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居セット:44,000円、 退去時退去時清掃代:30,800円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | ペット飼育料:5,500円/月、 水道料:3,300円/月 |
建物名・部屋番号 | リファレンス大手町 204 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター コインランドリー 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:60%、契約時:総賃料の60% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり フリーレント:2ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋室11.6) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.01㎡ | 階建/階 | 15階建/2階 |
築年月 | 2007年1月(築17年11ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 69戸 | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 1,100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 2.20万円 | ||
物件番号 | 1080969999 | ||
情報公開日 | 2024/11/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エステート三幸
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩8分
- 住所:
- 大分県大分市西大道1丁目1-12
- TEL:
- 097-543-2607
- FAX:
- 097-545-2901
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 未加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(8)第2126号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。