貸マンション リアンレガーロ大分鶴崎ステーション 402 2LDK
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR日豊本線 / 鶴崎駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 大分県大分市大字鶴崎 | ||||
築年月 | 2021年6月(築3年6ヶ月) | 面積 | 55.25㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分 南向き 前面棟無 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 鶴崎駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市大字鶴崎 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 町内会費:500円/月、 安心サポート:990円/月 |
建物名・部屋番号 | リアンレガーロ大分鶴崎ステーション 402 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 複層ガラス ガスコンロ可 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー プロパンガス給湯 全居室フローリング フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額総賃料の80%(初回)+月額総賃料の1%(月) バルコニー:あり エントランスにウィルス対策設備あり(エアシャワー) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5.5・5.1 LDK 13.3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 55.25㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 2021年6月(築3年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 30戸 | ||
駐車場 | 有 4,400円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984038346 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エステート三幸
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩8分
- 住所:
- 大分県大分市西大道1丁目1-12
- TEL:
- 097-543-2607
- FAX:
- 097-545-2901
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 未加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(8)第2126号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。