貸アパート アーバン桜ケ丘 A112 ワンルーム
賃料 | 2.8万円 | 管理費等 | 3,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR日豊本線 / 別府大学駅 徒歩14分 [バス利用可] バス 大石 停歩2分 |
||||
所在地 | 大分県別府市桜ケ丘 | ||||
築年月 | 1987年9月(築37年3ヶ月) | 面積 | 16.20㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
リフォーム フリーレント 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 別府大学駅 徒歩14分 [バス利用可] バス 大石 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県別府市桜ケ丘 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 2.8万円 | 管理費等 | 3,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 抗菌施工:16,500円、 クリーニング費:22,000円、 ゆのまちサポート24入会金:10,000円、 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 不要 |
維持費等 | ゆのまちサポート24:1,500円/月 |
建物名・部屋番号 | アーバン桜ケ丘 A112 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 室内洗濯機置場 冷蔵庫 ガスコンロ可 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン 家電付 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アルファー:賃料総額50%(以降毎年更新)10000円学生プラン10000円 ント:1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 7) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 16.20㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1987年9月(築37年3ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年12月 キッチン ■内装:2017年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) 全部屋カラークロス導入!とてもおしゃれな内装です!お気に入りのクロスを探してください! ■外装:2017年12月 外壁 屋根 外壁・共用部大規模修繕完了です!きれいな外観、共用部で皆様のご入居をお待ちしております! ■共用部の大規模修繕工事:2017年12月 外壁・共用部大規模修繕完了です!きれいな外観、共用部で皆様のご入居をお待ちしております! |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6982071508 | ||
情報公開日 | 2024/04/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エステート三幸
- 交通:
- JR日豊本線/大分 徒歩8分
- 住所:
- 大分県大分市西大道1丁目1-12
- TEL:
- 097-543-2607
- FAX:
- 097-545-2901
- 所属団体など:
(公社)大分県宅地建物取引業協会会員 未加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(8)第2126号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。